关节
关节Joint包括铰链关节(Hinge Joint)、固定关节(Fixed Joint)、弹簧关节(Spring Joint)、角色关节(Character Joint)及可配置关节(Configurable Joint)。
铰链关节 Hinge Joint
铰链关节的功能是将两个刚体束缚在一起,在两者之间产生一个铰链的效果。
属性 | 含义 | |
---|---|---|
Connected Body | 连接目标,指与主体构成铰链组合的目标刚体 | |
Anchor | 本体的锚点,连接目标旋转时围绕的中心点 | |
Connected Anchor | 连接目标的锚点,本体旋转时围绕的中心点 | |
Axis | 锚点和目标锚点的方向,即指定了本体和连接目标的旋转方向 | |
Auto Configure Connected Anchor | 当勾选该属性值时,仅给出锚点的坐标,系统将自动计算出目标锚点的坐标 | |
Use Spring | 关节组件中是否使用弹簧,只该属性被勾选时,弹簧属性才会有效 | |
Spring | 弹簧力,表示维持对象移动到一定位置的力 | |
Damper | 阻尼,指物体运动所受到的阻碍的大小 | |
Target Position | 目标位置,表示的是弹簧旋转的目标角度,弹簧负责将对象拉到这个目标角度 | |
Use Motor | 使用电动机,规定了在关节组件中是否需要使用电动机 | |
Target Velocity | 目标速率,表示对象试图达到的速度,其将会以此速度为目标进行加速或减速 | |
Force | 此属性表示用于达到目标速率的力 | |
Free Spin | 规定了受控对象的旋转是否会被破坏,若启用,马达将不会破坏旋转,只会加速 | |
Use Limits | 规定了在关节下的旋转是否受限 | |
Min | 规定了该刚体旋转所能达到的最小角度 | |
Max | 规定了该刚体旋转所能达到的最大角度 | |
Min Bounce | 规定了该刚体达到最小限值时的弹跳值 | |
Max Bounce | 规定了该刚体达到最大限值时的弹跳值 | |
Break Force | 给出一个力的限值,当关节受到的力超过此值时关节会损坏 | |
Break Torque | 给出一个力矩的限值,当关节受到的力矩超过此值时关节会损坏 |
固定关节 Fixed Joint
固定关节将两个刚体束缚在一起,使两者之间的相对位置保持不变,永远不会变化。
属性 | 含义 | |
---|---|---|
Connected Body | 连接目标刚体对象 | |
Break Force | 给出一个力的限值,当关节受到的力超过此值时关节会损坏 | |
Break Torque | 给出一个力矩的限值,当关节受到的力矩超过此值时关节会损坏 | |
Enable Collision | 允许碰撞检测 | |
Enable Preprocessing | 允许进行预处理 |
弹簧关节 Spring Joint
弹簧关节将两个刚体束缚在一起,使两者之间好像有一个弹簧连接一样。
属性 | 含义 | |
---|---|---|
Connected Body | 连接目标刚体,是关节所依赖的可靠刚体参考对象,缺省时关节将连接至世界空间 | |
Anchor | 锚点,基于本体的模型坐标系,表示弹簧的一端 | |
Connected Anchor | 目标锚点,基于连接目标的模型坐标系,表示弹簧的另一端 | |
Auto Configure Connected Anchor | 仅给出本锚点,便自动计算目标锚点 | |
Spring | 表示弹簧的劲度系数,此值越高,弹簧的弹性效果越强 | |
Damper | 阻尼,此值越高,弹簧减速效果越明显 | |
Min Distance | 弹簧两端的最小距离 | |
Max Distance | 弹簧两端的最大距离 | |
Break Force | 破坏弹簧所需的最小力 | |
Break Torque | 破坏弹簧所需的最小力矩 | |
Enable Collision | 允许碰撞检测 | |
Enable Preproessing | 允许进行预处理 |
角色关节 Character Joint
角色关节一般配合Ragdoll使用,是一个扩展的球窝状关节,可以在每个轴上限制关节利用角色关节来模拟人体模型。
属性 | 含义 | |
---|---|---|
Connected Body | 连接目标刚体,是关节所依赖的可靠刚体参考对象 | |
Anchor | 锚点,基于本体的模型坐标系 | |
Axis | 指关节的扭轴,以橙色的gizmo圆锥表示 | |
Auto Configure Connected Anchor | 是否自动计算目标锚点 | |
Connected Anchor | 目标锚点,基于目标钉嵌体的模型坐标系的锚点 | |
Swing Axis | 摆轴,指角色对象上某两个部分的摆所绕的轴,用绿色的gizmo圆锥表示 | |
Twist Limit Spring | 扭轴弹簧限制,为关节指定了弹簧限制 | |
Spring | 弹簧限制的弹簧系数 | |
Damper | 弹簧限制的弹簧阻尼 | |
Low Twist Limit | 扭轴下限,为关节扭轴指定了下限,关节扭曲的角度不可以低于此下限 | |
High Twist Limit | 扭轴上限,为关节扭轴指定了上限,关节扭曲的角度不可以高于此上限 | |
Swing 1 Limit | 摆轴旋转限制1,用绿轴表示,当设置为30时,表示被限制在-30°~30°之间 | |
Swing 2 Limit | 摆轴旋转限制2,用橙轴表示,当设置为30时,表示被限制在-30°~30°之间 | |
Limit | 限制角度 | |
Bounciness | 在对应限制中的反弹系数 | |
Contact Distance | 在对应限制中的接触距离 | |
Enable Projection | 进行违反物理定律的关节投射,一般情况下为false,在关节被外力强行拆开时可使用 | |
Projection Distance | 关节投射的距离 | |
Projection Angle | 关节投射的角度 | |
Break Force | 破坏关节所需的力 | |
Break Torque | 破坏关节所需的力矩 | |
Enable Collision | 允许碰撞检测 | |
Enable Preproessing | 允许进行预处理 |